| 項(xiàng)目 | YRH300 |
| 探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
| 像素 | 160×120 |
| 圖像性能 | 視場角/小焦距 | 18o×13o /0.3m |
| 空間分辨率 | 1.9mrad |
| 熱靈敏度 | ≦0.06℃@30℃ |
| 幀頻 | 50Hz |
| 聚焦 | 手動(dòng) |
| 波長范圍 | 8~14um |
| 圖像顯示 | 尋像器 | 高分辨率2.5" 彩色LCD |
| 測量 | 測溫范圍 | 0℃~+300℃ |
| 精度 | ±2℃或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 |
| 測溫較正 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 測量模式 | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),3個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測溫),可移動(dòng)線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) |
| 調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白、黑白反轉(zhuǎn)等) |
| 圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 |
| 設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語言 |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) |
| 背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 |
| 大氣透過率修正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 |
| 圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,存儲(chǔ)容量>2000幅 |
| 存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ) |
| 文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 |
| 語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)) |
| 激光指示器 | 激光指示器, | 二級(jí),1mW/635nm紅色 |
| 電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰聚合物本安電池(7.2V/1600mA),可充電 |
| 電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)連續(xù)工作 |
| 充電類型 | 智能充電器 |
| 省電模式 | 有 |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃- +50℃ |
| 濕度 | ≦90%(非冷凝) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 物理特性 | 重量 | 0.6Kg |
| 尺寸 | 250mm×100mm×72mm |
| 安全性能 | 防爆型式 | 礦用本質(zhì)安全型 |
| 防爆標(biāo)志 | ibI |
| 安全認(rèn)證 | 煤礦安全標(biāo)志證書(證書號(hào):MFA080005) |
| 防爆電氣設(shè)備防爆合格證書(證書號(hào):2074211) |
| 電池 | 鋰聚合物本安電池(7.2V/1600mA) |
| 接口 | 音頻輸出 | 有 |
| 視頻輸出 | PAL |
| USB | 圖像,測量數(shù)據(jù),語音傳送至計(jì)算機(jī) |