| 項目 | DL707-640 | DL707-384 |
| 探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
| 像素 | 640×480 | 384×288 |
| 圖像性能 | 視場角/小焦距 | 24o×18o /0.5m | 20o×15o /0.5m |
| 空間分辨率 | 0.65mrad | 1.13mrad |
| 熱靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.06℃@30℃ |
| 幀頻 | 50/60Hz |
| 聚焦 | 自動/手動電調焦 |
| 電子變焦 | 1~8倍實連續(xù)電子變焦 |
| 波長范圍 | 8~14um |
| 內置可見光相機 | 130萬像素,紅外或可見光全屏或畫中畫顯示,可見光與紅外圖融合顯示 |
| 圖像顯示 | 尋像器 | 高清晰0.6″彩色OLED,帶放大 |
| 液晶顯示屏 | 高分辨率5’’彩色數(shù)字觸摸式液晶屏,800×600,可翻轉、自動圖像倒置 |
| 測量 | 測溫范圍 | -20℃~+600℃,可擴展到+1200℃ |
| 精度 | ±2℃或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 |
| 測溫較正 | 自動/手動 |
| 測量模式 | 實時10個可移動點,5個可移動區(qū)域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測量),可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) |
| 調色板 | 11種調色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白、黑白反轉等) |
| 圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 |
| 設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調,或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 |
| 背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 |
| 大氣透過率修正 | 自動,根據(jù)輸入的距離、濕度、環(huán)境溫度 |
| 圖像存儲 | 存儲卡 | 2×2G SD卡,存儲容量>6000幅 |
| 存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲,連續(xù)可見光、紅外錄像 |
| 紅外圖像格式 | 單幀 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 |
| 動態(tài) | MPEG-4或帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 |
| 可見光圖像格式 | 單幀 | JPEG格式 或隨單幀圖像一同存儲(畫中畫) |
| 動態(tài) | |
| 語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) |
| 圖像處理 | 圖像平均(∑2、∑4、∑8、∑16),圖像濾波 |
| 激光指示 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 |
| 電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
| 電池工作時間 | 2.5小時連續(xù)工作 |
| 充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機充電 |
| 省電模式 | 有 |
| 外接電源 | 10-15V DC |
| 環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -15℃- +50℃ |
| 防護等級 | IP54 |
| 濕度 | ≦90%(非冷凝) |
| 物理特性 | 重量 | 1.75Kg |
| 尺寸 | 260mm×121mm×140mm |
| 接口 | 電源接口 | 有 |
| 音頻輸出 | 有 |
| 視頻輸出 | VGA |
| USB | 圖像,錄像,測量數(shù)據(jù),語音傳送至計算機 |